26 mm Réducteur planétaire haute performance
Modèle: ZWSMD026026
Parameters: Gearbox number 2 3 4 MAX. Continuous output torque (Nm) 3 5 6.3 MAX. Instant mobilization torque (Nm) 4 7 8 Reduction ratio 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 213 243,326,406
- Tension
- 24 V
- Vitesse nominale
- 8-747 rpm
- Température de fonctionnement
- -30…+85℃
- Ratio de réduction
- 16-1526:1
- puissance transmissible maximale
- 60 W
- couple continu maximum
- 6.3 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 10000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 87-92
Paramètre:
| Étages du réducteur | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 3 | 5 | 6.3 | |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 4 | 7 | 8 | |
| Rapport de réduction | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186, 213 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987,1135, 1227, 1526 | |
| Diamètre extérieur (mm) | 26 | |||
| Longueur du réducteur (mm) | 35.9 | 44.9 | 52.4 | |
| Rendement maximal (%) | 92 | 90 | 87 | |
| Plage de température recommandée (℃) | -30~+85 | |||
| Poids max. du réducteur (g) | 120 | 132 | 145 | |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 60 | 30 | 15 | |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 75 | 40 | 20 | |
| Jeu moyen à vide (°) | 0.5 | |||
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 110 | |||
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 180 | |||
| Roulement de sortie | Roulement à billes | |||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | |||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | MP2238 Φ22 mm Brosse en graphite | 2-4 | |
| Moteur à courant continu | MP2430 Φ24 mm Brosse en graphite | 2-4 | |
| Moteur à courant continu | MP2543 Φ25 mm Moteur sans noyau à balais de carbone | 2-4 | |
| Moteur à courant continu | MP2554 Φ25 mm Moteur sans noyau à balais de carbone | 2-4 | |
| Moteur sans balais | MC2453 Φ24 mm Moteur sans noyau et sans balais | 2-4 | |
| Encodeur | CB-ST-22 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD026026-16-X | 24 | 813 | 460 | 747 | 3 | 0.3 | 88.9 | 3 | 4 | 16 | 35.9 |
| ZWSMD026026-21-X | 24 | 619 | 460 | 569 | 3 | 0.4 | 53 | 21 | |||
| ZWSMD026026-26-X | 24 | 500 | 460 | 460 | 3 | 0.5 | 53 | 26 | |||
| ZWSMD026026-28-X | 24 | 464 | 460 | 427 | 3 | 0.5 | 53 | 28 | |||
| ZWSMD026026-35-X | 24 | 371 | 460 | 341 | 3 | 0.6 | 53 | 35 | |||
| ZWSMD026026-62-X | 24 | 210 | 580 | 193 | 3.5 | 1.1 | 97.9 | 5 | 7 | 62 | 44.9 |
| ZWSMD026026-83-X | 24 | 157 | 580 | 144 | 3.5 | 1.5 | 53 | 83 | |||
| ZWSMD026026-103-X | 24 | 126 | 580 | 116 | 3.5 | 1.9 | 53 | 103 | |||
| ZWSMD026026-111-X | 24 | 117 | 580 | 108 | 3.5 | 2.0 | 53 | 111 | |||
| ZWSMD026026-138-X | 24 | 94 | 580 | 87 | 3.5 | 2.5 | 53 | 138 | |||
| ZWSMD026026-150-X | 24 | 87 | 580 | 80 | 3.5 | 2.7 | 53 | 150 | |||
| ZWSMD026026-172-X | 24 | 76 | 580 | 69 | 3.5 | 3.1 | 53 | 172 | |||
| ZWSMD026026-186-X | 24 | 70 | 580 | 64 | 3.5 | 3.3 | 53 | 186 | |||
| ZWSMD026026-231-X | 24 | 56 | 580 | 52 | 3.5 | 4.2 | 53 | 231 | |||
| ZWSMD026026-243-X | 24 | 53 | 700 | 49 | 4 | 4.2 | 105.4 | 6.3 | 8 | 243 | 52.4 |
| ZWSMD026026-326-X | 24 | 40 | 700 | 37 | 4 | 5.7 | 53 | 326 | |||
| ZWSMD026026-406-X | 24 | 32 | 700 | 29 | 4 | 7.1 | 53 | 406 | |||
| ZWSMD026026-439-X | 24 | 30 | 700 | 27 | 4 | 7.6 | 53 | 439 | |||
| ZWSMD026026-546-X | 24 | 24 | 700 | 22 | 4 | 9.5 | 53 | 546 | |||
| ZWSMD026026-590-X | 24 | 22 | 700 | 20 | 4 | 10.3 | 53 | 590 | |||
| ZWSMD026026-679-X | 24 | 19 | 700 | 18 | 4 | 11.8 | 53 | 679 | |||
| ZWSMD026026-734-X | 24 | 18 | 700 | 16 | 4 | 12.8 | 53 | 734 | |||
| ZWSMD026026-794-X | 24 | 16 | 700 | 15 | 4 | 13.8 | 53 | 794 | |||
| ZWSMD026026-913-X | 24 | 14 | 700 | 13 | 4 | 15.9 | 53 | 913 | |||
| ZWSMD026026-987-X | 24 | 13 | 700 | 12 | 4 | 17.2 | 53 | 987 | |||
| ZWSMD026026-1135-X | 24 | 11 | 700 | 11 | 4 | 19.7 | 53 | 1135 | |||
| ZWSMD026026-1227-X | 24 | 11 | 700 | 10 | 4 | 21.3 | 53 | 1227 | |||
| ZWSMD026026-1526-X | 24 | 9 | 700 | 8 | 4 | 26.6 | 53 | 1526 | |||
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.









