24V DC Gear Motor (38 mm)
Modèle: ZWSMD038038
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +75℃
- Tension
- 24 V
- Vitesse nominale
- 31-1836 rpm
- Température de fonctionnement
- -40…+100℃
- Ratio de réduction
- 3.9-231:1
- puissance transmissible maximale
- 185 W
- couple continu maximum
- 9.3 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 7000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 90-96
Paramètre:
| Étages du réducteur | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
| Rapport de réduction | 3.9 | 16,26 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 |
| Diamètre extérieur (mm) | 37 | ||
| Longueur du réducteur (mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
| Rendement maximal (%) | 96 | 93 | 90 |
| Plage de température recommandée (℃) | -40~+100 | ||
| Poids max. du réducteur (g) | 240 | 320 | 420 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 185 | 90 | 45 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 230 | 115 | 60 |
| Jeu moyen à vide (°) | 0.5 | ||
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 240 | ||
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 200 | 250 | 250 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | ||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | ||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | 3571 Φ35 mm Balai pour moteur sans noyau | 1-3 | |
| Moteur à courant continu | 3857 Φ38 mm Brosse en graphite | 1-3 | |
| Moteur sans balais | 3657 Φ36 mm Moteur sans balais | 1-3 | |
| Encodeur | CB-ST-22 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD038038-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4 | 0.5 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
| ZWSMD038038-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 4.5 | 1.8 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
| ZWSMD038038-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 4.5 | 3.0 | 71 | 26 | |||
| ZWSMD038038-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 5 | 6.9 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
| ZWSMD038038-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 5 | 9.2 | 71 | 83 | |||
| ZWSMD038038-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 5 | 11.4 | 71 | 103 | |||
| ZWSMD038038-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 5 | 12.3 | 71 | 111 | |||
| ZWSMD038038-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 5 | 15.3 | 71 | 138 | |||
| ZWSMD038038-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 5 | 16.7 | 71 | 150 | |||
| ZWSMD038038-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 5 | 19.1 | 71 | 172 | |||
| ZWSMD038038-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 5 | 20.7 | 71 | 186 | |||
| ZWSMD038038-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 5 | 25.7 | 71 | 231 | |||
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.








