22 mm Réducteur planétaire haute performance
Modèle: ZWSMD022022
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.1 mm ≤ 0.1 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- Tension
- 24 V
- Vitesse nominale
- 4-1482 rpm
- Température de fonctionnement
- -30…+85℃
- Ratio de réduction
- 3.37-1526:1
- puissance transmissible maximale
- 66 W
- couple continu maximum
- 5.5 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 8000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 83-96
Paramètre:
| Étages du réducteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 1 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 1.25 | 3.6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
| Rapport de réduction | 3.71 | 9.7,14 | 43,66 | 94,112,134,159,190,200 | 4,155,929,891,526 |
| Diamètre extérieur (mm) | 22 | ||||
| Longueur du réducteur (mm) | 24.3 | 32.8 | 40.4 | 46.5 | 52.6 |
| Rendement maximal (%) | 96 | 92 | 90 | 87 | 83 |
| Plage de température recommandée (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Poids max. du réducteur (g) | 53 | 65 | 76 | 88 | 102 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 66 | 36 | 20 | 11 | 6 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 82.5 | 45 | 25 | 14 | 7 |
| Jeu moyen à vide (°) | 0.5 | ||||
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 100 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | ||||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | ||||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | MP1931 Φ19 mm Brosse en graphite | 1-5 | |
| Moteur à courant continu | MP2238 Φ22 mm Brosse en graphite | 1-5 | |
| Moteur sans balais | MO1925 Φ19 mm Moteur brushless à rotor externe | 1-5 | |
| Moteur sans balais | MC2232 Φ22 mm Moteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Moteur sans balais | MC2250 Φ22 mm Moteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Encodeur | CB-ST-16 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD022022-3.71 | 24 | 1914 | 150 | 1482 | 1 | 0.06 | 56.3 | 1 | 1.25 | 3.71 | 24.3 |
| ZWSMD022022-9.7 | 24 | 732 | 200 | 567 | 1.2 | 0.14 | 64.8 | 2.9 | 3.6 | 9.7 | 32.8 |
| ZWSMD022022-14 | 24 | 507 | 200 | 393 | 1.2 | 0.20 | 14 | ||||
| ZWSMD022022-43 | 24 | 165 | 250 | 128 | 1.5 | 0.60 | 72.4 | 4.3 | 5.3 | 43 | 40.4 |
| ZWSMD022022-66 | 24 | 108 | 250 | 83 | 1.5 | 0.92 | 66 | ||||
| ZWSMD022022-94 | 24 | 76 | 300 | 59 | 1.8 | 1.27 | 78.5 | 5.5 | 6.5 | 94 | 46.5 |
| ZWSMD022022-112 | 24 | 63 | 300 | 49 | 1.8 | 1.51 | 112 | ||||
| ZWSMD022022-134 | 24 | 53 | 300 | 41 | 1.8 | 1.81 | 134 | ||||
| ZWSMD022022-159 | 24 | 45 | 300 | 35 | 1.8 | 2.14 | 159 | ||||
| ZWSMD022022-190 | 24 | 37 | 300 | 29 | 1.8 | 2.56 | 190 | ||||
| ZWSMD022022-246 | 24 | 29 | 300 | 22 | 1.8 | 3.32 | 246 | ||||
| ZWSMD022022-415 | 24 | 17 | 350 | 13 | 2.2 | 5.34 | 84.6 | 5.2 | 6.5 | 415 | 52.6 |
| ZWSMD022022-592 | 24 | 12 | 350 | 9 | 2.2 | 7.62 | 592 | ||||
| ZWSMD022022-989 | 24 | 7 | 350 | 6 | 2.2 | 12.72 | 989 | ||||
| ZWSMD022022-1526 | 24 | 5 | 350 | 4 | 2.2 | 19.63 | 1526 | ||||
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.









