24V DC Gear Motor (16 mm)
Modèle: ZWSMD016016
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 10 N ≤ 20 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- Tension
- 12 V
- Vitesse nominale
- 26-2500 rpm
- Température de fonctionnement
- -30…+100℃
- Ratio de réduction
- 16-1526:1
- puissance transmissible maximale
- 8 W
- couple continu maximum
- 0.9 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 16000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 60-80
Paramètre:
| Étages du réducteur | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 0.55 | 0.8 | 0.9 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 0.7 | 1 | 1.1 |
| Rapport de réduction | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,590,679,734,794,913,987,1135,1227,1526 |
| Diamètre extérieur (mm) | 16 | ||
| Longueur du réducteur (mm) | 25.8 | 30.8 | 35.7 |
| Rendement maximal (%) | 80 | 70 | 60 |
| Plage de température recommandée (℃) | -30~+100 | -30~+100 | -30~+100 |
| Poids max. du réducteur (g) | 32.8 | 36.8 | 40.8 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 8 | 4 | 1.5 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 10 | 4.4 | 1.5 |
| Jeu moyen à vide (°) | 0.5 | ||
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 30 | 30 | 30 |
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 80 | 90 | 90 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | ||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | ||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | 1625 Brosse en graphite | 2-4 | |
| Moteur sans balais | MC1628 Moteur sans balais | 2-4 | |
| Encodeur | CB-ST-16 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD016016-16 | 24 | 3000 | 150 | 2500 | 1.15 | 0.055 | 53.8 | 0.55 | 0.7 | 16 | 25.8 |
| ZWSMD016016-21 | 24 | 2286 | 150 | 1905 | 1.15 | 0.072 | 21 | ||||
| ZWSMD016016-26 | 24 | 1846 | 150 | 1538 | 1.15 | 0.089 | 26 | ||||
| ZWSMD016016-28 | 24 | 1714 | 150 | 1429 | 1.15 | 0.096 | 28 | ||||
| ZWSMD016016-35 | 24 | 1371 | 150 | 1143 | 1.15 | 0.120 | 35 | ||||
| ZWSMD016016-44 | 24 | 1091 | 150 | 909 | 1.15 | 0.151 | 44 | ||||
| ZWSMD016016-62 | 24 | 774 | 170 | 645 | 1.2 | 0.213 | 62 | ||||
| ZWSMD016016-83 | 24 | 578 | 170 | 482 | 1.2 | 0.286 | 58.8 | 0.8 | 1 | 83 | 30.8 |
| ZWSMD016016-103 | 24 | 466 | 170 | 388 | 1.2 | 0.354 | 103 | ||||
| ZWSMD016016-111 | 24 | 432 | 170 | 360 | 1.2 | 0.382 | 111 | ||||
| ZWSMD016016-138 | 24 | 348 | 170 | 290 | 1.2 | 0.475 | 138 | ||||
| ZWSMD016016-150 | 24 | 320 | 170 | 267 | 1.2 | 0.516 | 150 | ||||
| ZWSMD016016-172 | 24 | 279 | 170 | 233 | 1.2 | 0.592 | 172 | ||||
| ZWSMD016016-186 | 24 | 258 | 170 | 215 | 1.2 | 0.640 | 186 | ||||
| ZWSMD016016-231 | 24 | 208 | 170 | 173 | 1.2 | 0.795 | 231 | ||||
| ZWSMD016016-243 | 24 | 198 | 190 | 165 | 1.25 | 1.100 | 63.7 | 0.9 | 1.1 | 243 | 35.7 |
| ZWSMD016016-326 | 24 | 147 | 190 | 123 | 1.25 | 1.100 | 326 | ||||
| ZWSMD016016-406 | 24 | 118 | 190 | 99 | 1.25 | 1.100 | 406 | ||||
| ZWSMD016016-439 | 24 | 109 | 190 | 91 | 1.25 | 1.100 | 439 | ||||
| ZWSMD016016-546 | 24 | 88 | 190 | 73 | 1.25 | 1.100 | 546 | ||||
| ZWSMD016016-590 | 24 | 81 | 190 | 68 | 1.25 | 1.100 | 590 | ||||
| ZWSMD016016-679 | 24 | 71 | 190 | 59 | 1.25 | 1.100 | 679 | ||||
| ZWSMD016016-734 | 24 | 65 | 190 | 54 | 1.25 | 1.100 | 734 | ||||
| ZWSMD016016-794 | 24 | 60 | 190 | 50 | 1.25 | 1.100 | 794 | ||||
| ZWSMD016016-913 | 24 | 53 | 190 | 44 | 1.25 | 1.100 | 913 | ||||
| ZWSMD016016-987 | 24 | 49 | 190 | 41 | 1.25 | 1.100 | 987 | ||||
| ZWSMD016016-1135 | 24 | 42 | 190 | 35 | 1.25 | 1.100 | 1135 | ||||
| ZWSMD016016-1227 | 24 | 39 | 190 | 33 | 1.25 | 1.100 | 1227 | ||||
| ZWSMD016016-1526 | 24 | 31 | 190 | 26 | 1.25 | 1.100 | 1526 | ||||
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.









