8 mm Réducteur planétaire haute performance
Modèle: ZWSMD008008
Faible consommation, rendement de transmission élevé, léger, haute précision
- Tension
- 12 V
- Vitesse nominale
- 25-6375 rpm
- Température de fonctionnement
- -30…+85℃
- Ratio de réduction
- 4-1024:1
- puissance transmissible maximale
- 0.84 W
- couple continu maximum
- 0.1 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 12000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 59-90
Paramètre:
| Étages du réducteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| Rapport de réduction | 4 | 16,36 | 64,216 | 2,561,296 | 1024 |
| Diamètre extérieur (mm) | 8 | ||||
| Longueur du réducteur (mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
| Rendement maximal (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
| Plage de température recommandée (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Poids max. du réducteur (g) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
| Jeu moyen à vide (°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | ||||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | ||||
Mókuài huà zhuāngpèi

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | MP0816 Φ8 mm Brosse en graphite | 1-5 | |
| Moteur sans balais | MO0832 Φ8 mm Moteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Moteur sans balais | MC0824 Φ8 mm Moteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Encodeur | CB-ST-8 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD008008-04-X | 12 | 9625 | 120 | 6375 | 0.55 | 100 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
| ZWSMD008008-16-X | 12 | 2406 | 130 | 1594 | 0.6 | 300 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
| ZWSMD008008-36-X | 12 | 1069 | 130 | 708 | 0.6 | 80 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
| ZWSMD008008-64-X | 12 | 602 | 140 | 398 | 0.6 | 600 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
| ZWSMD008008-216-X | 12 | 178 | 140 | 118 | 0.6 | 200 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
| ZWSMD008008-256-X | 12 | 150 | 150 | 100 | 0.65 | 800 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1296-X | 12 | 30 | 150 | 20 | 0.65 | 400 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1024-X | 12 | 38 | 160 | 25 | 0.7 | 1000 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.









