Moteur à engrenages CC 5 V (4 mm)
Modèle: ZWSMD004004
• Transmission par engrenages planétaires de haute précision • Rendement de transmission de 87 %
- Tension
- 5 V
- Vitesse nominale
- 57-6250 rpm
- Couple nominal max. (gf.cm)
- 69 gf.cm
- Ratio de réduction
- 6-1296:1
- puissance transmissible maximale
- 0.15 W
- couple continu maximum
- 0.015 Nm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 65-87
Paramètre:
| Étages du réducteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.02 |
| Rapport de réduction | 4.8 | 23 | 110.6 | 531 |
| Diamètre extérieur (mm) | 4 | |||
| Longueur du réducteur (mm) | 7.7 | 9.3 | 10.9 | 12.5 |
| Rendement maximal (%) | 87 | 76 | 70 | 65 |
| Plage de température recommandée (℃) | -40~+80 | |||
| Poids max. du réducteur (g) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.1 |
| Jeu moyen à vide (°) | 5 | |||
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 5 | |||
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | |||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | |||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | 0408 Φ4 mm Brosse en graphite | 1-5 | |
| Moteur à courant continu | 0412 Φ4 mm Brosse en graphite | 1-5 | |
| Moteur sans balais | MC0408 Φ4 mm Moteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Encodeur | / | / | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD004004-4.8-X | 5 | 9735 | 140 | 6250 | 180 | 0.0002 | 16.2 | 0.001 | 0.002 | 4.8 | 7.7 |
| ZWSMD004004-23-X | 5 | 1957 | 140 | 1304 | 180 | 0.0003 | 17.8 | 0.002 | 0.003 | 23 | 9.3 |
| ZWSMD004004-111-X | 5 | 407 | 140 | 271 | 180 | 0.0015 | 19.4 | 0.006 | 0.008 | 110.6 | 10.9 |
| ZWSMD004004-531-X | 5 | 85 | 140 | 57 | 180 | 0.0069 | 21 | 0.015 | 0.02 | 530.8 | 12.5 |
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.







