10 mm Réducteur planétaire haute performance
Modèle: ZWSMD010010
• Couple élevé miniature • Système de transmission silencieux
• Usinage d'engrenages de haute précision
- Tension
- 12 V
- Vitesse nominale
- 10-7361 rpm
- Température de fonctionnement
- -40…+100℃
- Ratio de réduction
- 4-3125:1
- puissance transmissible maximale
- 1.6 W
- couple continu maximum
- 0.15 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 12000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 55-90
Paramètre:
| Étages du réducteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Rapport de réduction | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
| Diamètre extérieur (mm) | φ10 | ||||
| Longueur du réducteur (mm) | 8.6 | 12.1 | 15.5 | 18.5 | 21.9 |
| Rendement maximal (%) | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| Plage de température recommandée (℃) | -40~+100 | ||||
| Poids max. du réducteur (g) | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.13 |
| Jeu moyen à vide (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | ||||
| Jeu axial (mm) | <0.1 | ||||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur à courant continu | 1015 Φ10 mm Moteur sans noyau à balais métalliques | 1-5 | |
| Moteur à courant continu | 1020 Φ10 mm Moteur sans noyau à balais métalliques | 1-5 | |
| Moteur sans balais | 1026 Φ10 mm Moteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Encodeur | CB-ST-10 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD010010-4 | 12 | 9167 | 120 | 7361 | 1 | 0.005 | 36.6 | 0.01 | 0.02 | 4 | 8.6 |
| ZWSMD010010-5 | 12 | 6226 | 120 | 5000 | 1 | 0.007 | 5 | ||||
| ZWSMD010010-16 | 12 | 2063 | 120 | 1656 | 1 | 0.019 | 40.1 | 0.03 | 0.05 | 16 | 12.1 |
| ZWSMD010010-20 | 12 | 1650 | 120 | 1325 | 1 | 0.024 | 20 | ||||
| ZWSMD010010-25 | 12 | 1320 | 120 | 1060 | 1 | 0.030 | 25 | ||||
| ZWSMD010010-64 | 12 | 516 | 120 | 414 | 1 | 0.067 | 43.5 | 0.1 | 0.15 | 64 | 15.5 |
| ZWSMD010010-80 | 12 | 413 | 120 | 331 | 1 | 0.084 | 80 | ||||
| ZWSMD010010-100 | 12 | 330 | 120 | 265 | 1 | 0.105 | 100 | ||||
| ZWSMD010010-125 | 12 | 264 | 120 | 212 | 1 | 0.131 | 125 | ||||
| ZWSMD010010-256 | 12 | 129 | 120 | 116 | 0.8 | 0.150 | 46.5 | 0.15 | 0.2 | 256 | 18.5 |
| ZWSMD010010-320 | 12 | 103 | 120 | 95 | 0.8 | 0.150 | 320 | ||||
| ZWSMD010010-400 | 12 | 83 | 120 | 78 | 0.8 | 0.150 | 400 | ||||
| ZWSMD010010-500 | 12 | 66 | 120 | 63 | 0.8 | 0.150 | 500 | ||||
| ZWSMD010010-625 | 12 | 53 | 120 | 51 | 0.8 | 0.150 | 625 | ||||
| ZWSMD010010-1024 | 12 | 32 | 120 | 31 | 0.8 | 0.150 | 49.9 | 0.15 | 0.2 | 1024 | 21.9 |
| ZWSMD010010-1280 | 12 | 26 | 120 | 25 | 0.8 | 0.150 | 1280 | ||||
| ZWSMD010010-1600 | 12 | 21 | 120 | 20 | 0.8 | 0.150 | 1600 | ||||
| ZWSMD010010-2000 | 12 | 17 | 120 | 16 | 0.8 | 0.150 | 2000 | ||||
| ZWSMD010010-2500 | 12 | 13 | 120 | 13 | 0.8 | 0.150 | 2500 | ||||
| ZWSMD010010-3125 | 12 | 11 | 120 | 10 | 0.8 | 0.150 | 3125 | ||||
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.









