6 mm Réducteur planétaire haute performance
Modèle: ZWSMD006006
Moteur à réducteur sans balais à coupelles creuses, petite taille, couple élevé, basse vitesse
- Tension
- 12 V
- Vitesse nominale
- 55-12333 rpm
- Température de fonctionnement
- -30…+85℃
- Ratio de réduction
- 3.9-853.7:1
- puissance transmissible maximale
- 0.6 W
- couple continu maximum
- 0.03 Nm
- vitesse d'entrée continue maximale
- 40000 rpm
- roulement en sortie
- Roulement à billes
- Max. efficacité (%)
- 47-84
Paramètre:
| Étages du réducteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couple de sortie continu max. (Nm) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Couple de sortie instantané max. (Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| Rapport de réduction | 3.9 | 15 | 57 | 221 | 854 |
| Diamètre extérieur (mm) | 6 | ||||
| Longueur du réducteur (mm) | 2.8 | 8.2 | 10.6 | 13 | 15.4 |
| Rendement maximal (%) | 83 | 69 | 57 | 65 | 47 |
| Plage de température recommandée (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| Poids max. du réducteur (g) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Puissance de transmission max. (continue) (W) | 0.63 | 0.39 | 0.2 | 0.15 | 0.04 |
| Puissance de transmission max. (instantanée) (W) | 0.79 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 0.05 |
| Jeu moyen à vide (°) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| Charge axiale max. (dynamique) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Charge radiale max. (à 4 mm de la bride) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Roulement de sortie | Roulement à billes | ||||
| Jeu axial (mm) | 0~0.1 | ||||
Mókuài huà zhuāngpèi:

Assemblage modulaire:
| Produit combiné | Modèle | Série | |
|---|---|---|---|
| Moteur sans balais | MO0623 Φ6 mmMoteur sans noyau et sans balais | 1-5 | |
| Encodeur | CB-ST-6 | Magnétique | |
Données de performance:
| Modèle | Tension nominale | Données à vide | Données en charge | Longueur totale | Couple nominal du réducteur | Couple instantané du réducteur | Rapport de réduction | Longueur du réducteur L1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse à vide | Courant à vide | Vitesse en charge | Courant en charge | Couple | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD006006-04-X | 12 | 16437 | 150 | 12133 | 350 | 0.002 | 28.8 | 0.002 | 0.005 | 3.9 | 5.8 |
| ZWSMD006006-15-X | 12 | 4261 | 150 | 3146 | 350 | 0.005 | 31.2 | 0.005 | 0.01 | 14.9 | 8.2 |
| ZWSMD006006-57-X | 12 | 1105 | 160 | 816 | 350 | 0.010 | 33.6 | 0.01 | 0.02 | 57.4 | 10.6 |
| ZWSMD006006-221-X | 12 | 286 | 170 | 211 | 350 | 0.030 | 36 | 0.03 | 0.06 | 221.3 | 13 |
| ZWSMD006006-854-X | 12 | 74 | 180 | 55 | 350 | 0.030 | 38.4 | 0.03 | 0.06 | 853.7 | 15.4 |
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être personnalisées selon les besoins.








