Spécifications de la boîte de vitesses :
	
		
			| Palier | 
			Palier poreux | 
		
	
	
		
			| Jeu axial axial | 
			≤0.3mm | 
		
		
			| Chargement radial sur l'arbre de sortie | 
			≤2N | 
		
		
			| Température de fonctionnement | 
			-20℃ ~ +85℃ | 
		
	
 
Paramètres:
	
		
			| Étapes de la boîte de vitesses | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
		
	
	
		
			| Ratio de réduction | 
			4/5 | 
			19/13/28 | 
			47/69/102/152 | 
			168/249/369/546/809 | 
		
		
			| Couple nominal max (gf.cm max) | 
			250 | 
			400 | 
			600 | 
			750 | 
		
		
			| Couple instantané max (gf.cm max) | 
			500 | 
			800 | 
			1200 | 
			1500 | 
		
		
			| Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 
			85 | 
			73 | 
			62 | 
			55 | 
		
		
			| Longueur (mm) | 
			11.6 | 
			14.3 | 
			17.0 | 
			19.7 | 
		
	
 
Dessin:

Spécifications du moteur :
	
		
			| Moteurs (facultatif) | 
			Moteur à courant continu brossé, moteur pas à pas | 
		
		
			| Tension (facultatif) | 
			3-12V | 
		
		
			| Vitesse d'entrée | 
			≤30000tr/min | 
		
		
			| Courant | 
			150mA maximum | 
		
	
 
Données de performance:
	
		
			| Modèle | 
			Vitesse nominale | 
			Vitesse maximale | 
			Couple nominal maximum | 
			Couple instantané maximum | 
			Ratio de réduction | 
			Longueur | 
			Longueur totale | 
		
	
	
		
			|   | 
			tr/min | 
			tr/min | 
			gf.cm | 
			gf.cm | 
			  | 
			millimètre | 
			millimètre | 
		
		
			| ZWBMD008008-4 | 
			3361 | 
			4630 | 
			250 | 
			500 | 
			3.6 | 
			11.6 | 
			26.1 | 
		
		
			| ZWBMD008008-5 | 
			2269 | 
			3125 | 
			250 | 
			500 | 
			5.3 | 
			11.6 | 
			26.1 | 
		
		
			| ZWBMD008008-13 | 
			934 | 
			1228 | 
			400 | 
			800 | 
			13.0 | 
			14.3 | 
			28,8 | 
		
		
			| ZWBMD008008-19 | 
			630 | 
			829 | 
			400 | 
			800 | 
			19.2 | 
			14.3 | 
			28,8 | 
		
		
			| ZWBMD008008-28 | 
			425 | 
			559 | 
			400 | 
			800 | 
			28.4 | 
			14.3 | 
			28,8 | 
		
		
			| ZWBMD008008-47 | 
			259 | 
			335 | 
			600 | 
			1200 | 
			46,7 | 
			17.0 | 
			31,5 | 
		
		
			| ZWBMD008008-69 | 
			175 | 
			226 | 
			600 | 
			1200 | 
			69.1 | 
			17.0 | 
			31,5 | 
		
		
			| ZWBMD008008-102 | 
			118 | 
			153 | 
			600 | 
			1200 | 
			102.4 | 
			17.0 | 
			31,5 | 
		
		
			| ZWBMD008008-152 | 
			80 | 
			103 | 
			600 | 
			1200 | 
			151.7 | 
			17.0 | 
			31,5 | 
		
		
			| ZWBMD008008-168 | 
			72 | 
			91 | 
			750 | 
			1500 | 
			168,0 | 
			19.7 | 
			34.2 | 
		
		
			| ZWBMD008008-249 | 
			49 | 
			62 | 
			750 | 
			1500 | 
			368.6 | 
			19.7 | 
			34.2 | 
		
		
			| ZWBMD008008-369 | 
			33 | 
			42 | 
			750 | 
			1500 | 
			368.6 | 
			19.7 | 
			34.2 | 
		
		
			| ZWBMD008008-546 | 
			22 | 
			28 | 
			750 | 
			1500 | 
			546.1 | 
			19.7 | 
			34.2 | 
		
		
			| ZWBMD008008-809 | 
			15 | 
			19 | 
			750 | 
			1500 | 
			809.1 | 
			19.7 | 
			34.2 | 
		
	
 
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.