Moteur pas à pas de 10 mm
Modèle:
- Tension
- 3-24V
- Courant de charge
- 150mA
- Vitesse nominale
- 17-3917 tr/min
- Couple nominal max. (gf.cm)
- 500-1000gf.cm
- Couple nominal max. (mNm)
- 49.03-98.07mNm
- Ratio de réduction
- 3-809
- Longueur totale
- 24,7-34,0 mm
Spécifications de la boîte de vitesses :
| Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
|---|---|---|
| Jeu axial axial | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
| Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤2N | ≤7N |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ | |
Paramètres:
| Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de réduction | 3/5 | 19/13/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| Couple nominal max (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Couple instantané max (gf.cm max) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| Longueur (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
Dessin:

Spécifications du moteur :
| Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
|---|---|
| Tension (facultatif) | 3-24V |
| Vitesse d'entrée | ≤30000tr/min |
| Courant | 150mA maximum |
Données de performance:
| Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | millimètre | millimètre | ||
| ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 1000 | 2000 | 3 | 9.7 | 24,7 |
| ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 1000 | 2000 | 5 | 9.7 | 24,7 |
| ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 1000 | 2000 | 13 | 12.8 | 27,8 |
| ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 1000 | 2000 | 19 | 12.8 | 27,8 |
| ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 1000 | 2000 | 28 | 12.8 | 27,8 |
| ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 1000 | 2000 | 46 | 15.9 | 30,9 |
| ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 1000 | 2000 | 69 | 15.9 | 30,9 |
| ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 1000 | 2000 | 102 | 15.9 | 30,9 |
| ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 1000 | 2000 | 151 | 15.9 | 30,9 |
| ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 1000 | 2000 | 168 | 19.0 | 34,0 |
| ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 1000 | 2000 | 249 | 19.0 | 34,0 |
| ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 1000 | 2000 | 368 | 19.0 | 34,0 |
| ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 1000 | 2000 | 546 | 19.0 | 34,0 |
| ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 1000 | 2000 | 809 | 19.0 | 34,0 |
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.






Feuille de date pdf



