Spécifications de la boîte de vitesses :
| Palier | Palier poreux |
|---|
| Jeu axial axial | ≤0.3mm |
|---|
| Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤0.3N |
|---|
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Paramètres:
| Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Ratio de réduction | 5 | 25 | 125 | 625 |
|---|
| Couple nominal max (gf.cm max) | 70 | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Couple instantané max (gf.cm max) | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Longueur (mm) | 6.18 | 7,67 | 9.17 | 10.72 |
|---|
Dessin:

Spécifications du moteur :
| Moteurs | Moteur pas à pas |
| Tension | 3V |
| Vitesse d'entrée | ≤10000tr/min |
| Courant | 50mA maximum |
Données de performance:
| Modèle | Vitesse à 2000pps | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
|---|
| tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
|---|
| ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
|---|
| ZWBMD004004-36 | 166,6 | 140 | 400 | 36 | 7,67 | 13.27 |
|---|
| ZWBMD004004-216 | 27,7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
|---|
| ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16h32 |
|---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.