Spécifications de la boîte de vitesses :
| Palier | Palier poreux |
|---|
| Jeu axial axial | ≤0.3mm |
|---|
| Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤0.3N |
|---|
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Paramètres:
| Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Ratio de réduction | 5 | 25 | 125 | 625 |
|---|
| Couple nominal max (gf.cm max) | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|
| Couple instantané max (gf.cm max) | 150 | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Longueur (mm) | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
|---|
Dessin:

Spécifications du moteur :
| Moteurs | Moteur pas à pas |
|---|
| Tension | 3V |
| Vitesse d'entrée | ≤10000tr/min |
| Courant | 50mA maximum |
Données de performance:
| Modèle | Vitesse à 2400pps | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
|---|
| tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
|---|
| ZWBMD003003-5 | 1440.0 | 50 | 150 | 5 | 6.0 | 10.75 |
|---|
| ZWBMD003003-25 | 288,0 | 50 | 150 | 25 | 7.5 | 12h25 |
|---|
| ZWBMD004004-125 | 57,6 | 50 | 150 | 125 | 9.0 | 13.75 |
|---|
| ZWBMD003003-625 | 11.5 | 50 | 150 | 625 | 10.5 | 15h25 |
|---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.