Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
---|
Jeu axial axial | ≤0.3mm | ≤0.1mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤30N | ≤50N |
---|
Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Longueur (mm) | 17.6 | 22,9 | 28.2 | 33,5 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur BLDC, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤15000tr/min |
---|
Courant | 300mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBPD020020-4 | 1875 | 7500 | 6000 | 15000 | 4 | 17.6 | 42,7 |
---|
ZWBPD020020-6 | 1250 | 5000 | 6000 | 15000 | 6 | 17.6 | 42,7 |
---|
ZWBPD020020-16 | 469 | 1875 | 6000 | 15000 | 16 | 22,9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-24 | 313 | 1250 | 6000 | 15000 | 24 | 22,9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-36 | 208 | 833 | 6000 | 15000 | 36 | 22,9 | 48 |
---|
ZWBPD020020-64 | 117 | 469 | 6000 | 15000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-96 | 78 | 313 | 6000 | 15000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-144 | 52 | 208 | 6000 | 15000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-216 | 35 | 139 | 6000 | 15000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBPD020020-256 | 29 | 117 | 6000 | 15000 | 256 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBPD020020-384 | 20 | 78 | 6000 | 15000 | 384 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBPD020020-576 | 13 | 52 | 6000 | 15000 | 576 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBPD020020-864 | 9 | 35 | 6000 | 15000 | 864 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBPD020020-1296 | 6 | 23 | 6000 | 15000 | 1296 | 33,5 | 58,6 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.