Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
---|
Jeu axial axial | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤50N | ≤100N |
---|
Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
---|
Longueur (mm) | 20.6 | 29.1 | 37,6 | 46.1 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur à courant continu sans balais, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤15000tr/min |
---|
Courant | 400mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBPD028028-4 | 1658 | 3000 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 | 58.1 |
---|
ZWBPD028028-6 | 1105 | 2000 | 15000 | 60000 | 6 | 20.6 | 58.1 |
---|
ZWBPD028028-16 | 413 | 750 | 15000 | 60000 | 16 | 29.1 | 66,6 |
---|
ZWBPD028028-24 | 276 | 500 | 15000 | 60000 | 24 | 29.1 | 66,6 |
---|
ZWBPD028028-36 | 181 | 333 | 15000 | 60000 | 36 | 29.1 | 66,6 |
---|
ZWBPD028028-64 | 104 | 188 | 15000 | 60000 | 64 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-96 | 69 | 125 | 15000 | 60000 | 96 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-144 | 46 | 83 | 15000 | 60000 | 144 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-216 | 31 | 56 | 15000 | 60000 | 216 | 37,6 | 75.1 |
---|
ZWBPD028028-256 | 26 | 47 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-384 | 17 | 31 | 15000 | 60000 | 384 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-576 | 12 | 21 | 15000 | 60000 | 576 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-864 | 8 | 14 | 15000 | 60000 | 864 | 46.1 | 83,6 |
---|
ZWBPD028028-1296 | 5 | 9 | 15000 | 60000 | 1296 | 46.1 | 83,6 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.