Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
---|
Jeu axial axial | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤120N | ≤170N |
---|
Température de fonctionnement | -30℃ ~ +100℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
---|
Longueur (mm) | 19.0 | 25,0 | 32,0 | 39,0 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur à courant continu sans balais, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤15000tr/min |
---|
Courant | 300mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBMD024024-4 | 1150 | 1500 | 20000 | 60000 | 4 | 19.0 | 49,8 |
---|
ZWBMD024024-6 | 767 | 1000 | 20000 | 60000 | 6 | 19.0 | 49,8 |
---|
ZWBMD024024-16 | 288 | 375 | 20000 | 60000 | 16 | 25,0 | 55,8 |
---|
ZWBMD024024-24 | 192 | 250 | 20000 | 60000 | 24 | 25,0 | 55,8 |
---|
ZWBMD024024-36 | 128 | 167 | 20000 | 60000 | 36 | 25,0 | 55,8 |
---|
ZWBMD024024-64 | 72 | 94 | 20000 | 60000 | 64 | 32,0 | 62,8 |
---|
ZWBMD024024-96 | 48 | 63 | 20000 | 60000 | 96 | 32,0 | 62,8 |
---|
ZWBMD024024-144 | 32 | 42 | 20000 | 60000 | 144 | 32,0 | 62,8 |
---|
ZWBMD024024-216 | 21 | 38 | 20000 | 60000 | 216 | 32,0 | 62,8 |
---|
ZWBMD024024-256 | 18 | 23 | 20000 | 60000 | 256 | 39,0 | 69,8 |
---|
ZWBMD024024-384 | 12 | 16 | 20000 | 60000 | 384 | 39,0 | 69,8 |
---|
ZWBMD024024-576 | 8 | dix | 20000 | 60000 | 576 | 39,0 | 69,8 |
---|
ZWBMD024024-864 | 5 | sept | 20000 | 60000 | 864 | 39,0 | 69,8 |
---|
ZWBMD024024-1296 | 4 | 6 | 20000 | 60000 | 1296 | 39,0 | 69,8 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.