Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
---|
Jeu axial axial | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤120N | ≤170N |
---|
Température de fonctionnement | -30℃ ~ +100℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
---|
Longueur (mm) | 21.3 | 29.8 | 38.3 | 46,8 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur à courant continu sans balais, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤15000tr/min |
---|
Courant | 400mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBMD028028-4 | 1658 | 3000 | 40000 | 120000 | 4 | 21.3 | 58,8 |
---|
ZWBMD028028-6 | 1105 | 2000 | 33000 | 100000 | 6 | 21.3 | 58,8 |
---|
ZWBMD028028-16 | 413 | 750 | 40000 | 120000 | 16 | 29.8 | 67,3 |
---|
ZWBMD028028-24 | 276 | 500 | 40000 | 120000 | 24 | 29.8 | 67,3 |
---|
ZWBMD028028-36 | 181 | 333 | 33000 | 100000 | 36 | 29.8 | 67,3 |
---|
ZWBMD028028-64 | 104 | 188 | 40000 | 120000 | 64 | 38.3 | 75,8 |
---|
ZWBMD028028-96 | 69 | 125 | 40000 | 120000 | 96 | 38.3 | 75,8 |
---|
ZWBMD028028-144 | 46 | 83 | 40000 | 120000 | 144 | 38.3 | 75,8 |
---|
ZWBMD028028-216 | 31 | 56 | 33000 | 100000 | 216 | 38.3 | 75,8 |
---|
ZWBMD028028-256 | 26 | 47 | 40000 | 120000 | 256 | 46,8 | 84,3 |
---|
ZWBMD028028-384 | 17 | 31 | 40000 | 120000 | 384 | 46,8 | 84,3 |
---|
ZWBMD028028-576 | 12 | 21 | 40000 | 120000 | 576 | 46,8 | 84,3 |
---|
ZWBMD028028-864 | 8 | 14 | 40000 | 120000 | 864 | 46,8 | 84,3 |
---|
ZWBMD028028-1296 | 5 | 9 | 33000 | 100000 | 1296 | 46,8 | 84,3 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.