Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux |
---|
Jeu axial axial | ≤0.3mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤5N |
---|
Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 200 | 400 | 600 | 850 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1700 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Longueur (mm) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur BLDC, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤30000tr/min |
---|
Courant | 250mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBPD012012-4 | 1875 | 7500 | 200 | 500 | 4 | 9.5 | 24,5 |
---|
ZWBPD012012-6 | 1250 | 5000 | 200 | 500 | 6 | 9.5 | 24,5 |
---|
ZWBPD012012-16 | 469 | 1875 | 400 | 800 | 16 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-24 | 313 | 1250 | 400 | 800 | 24 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-36 | 208 | 833 | 400 | 800 | 36 | 13.3 | 28.3 |
---|
ZWBPD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 | 17.1 | 32.1 |
---|
ZWBPD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 | 20.9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 | 20.9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 | 20.9 | 35,9 |
---|
ZWBPD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 | 20.9 | 35,9 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.