Spécifications de la boîte de vitesses :
| Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
|---|
| Jeu axial axial | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
|---|
| Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤1N | ≤7N |
|---|
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
|---|
Paramètres:
| Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Ratio de réduction | 3/5 | 19/13/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
|---|
| Couple nominal max (gf.cm max) | 500 | 500 | 500 | 500 |
|---|
| Couple instantané max (gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|---|
| Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
|---|
| Longueur (mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
|---|
Dessin:

Spécifications du moteur :
| Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
|---|
| Tension (facultatif) | CC 3 - 24V |
|---|
| Vitesse d'entrée | ≤30000tr/min |
|---|
| Courant | 150mA maximum |
|---|
Données de performance:
| Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
|---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
|---|
| ZWBPD010010-3 | 3917 | 7500 | 500 | 1000 | 3 | 9.7 | 24,7 |
|---|
| ZWBPD010010-5 | 2645 | 5000 | 500 | 1000 | 5 | 9.7 | 24,7 |
|---|
| ZWBPD010010-13 | 1085 | 2308 | 500 | 1000 | 13 | 12.8 | 27,8 |
|---|
| ZWBPD010010-19 | 742 | 1579 | 500 | 1000 | 19 | 12.8 | 27,8 |
|---|
| ZWBPD010010-28 | 504 | 1071 | 500 | 1000 | 28 | 12.8 | 27,8 |
|---|
| ZWBPD010010-46 | 307 | 652 | 500 | 1000 | 46 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-69 | 204 | 435 | 500 | 1000 | 69 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-102 | 138 | 294 | 500 | 1000 | 102 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-151 | 93 | 199 | 500 | 1000 | 151 | 15.9 | 30,9 |
|---|
| ZWBPD010010-168 | 84 | 179 | 500 | 1000 | 168 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-249 | 57 | 120 | 500 | 1000 | 249 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-368 | 38 | 82 | 500 | 1000 | 368 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-546 | 26 | 55 | 500 | 1000 | 546 | 19.0 | 34,0 |
|---|
| ZWBPD010010-809 | 17 | 37 | 500 | 1000 | 809 | 19.0 | 34,0 |
|---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.