Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
---|
Jeu axial axial | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤50N | ≤100N |
---|
Température de fonctionnement | -20℃ ~ +85℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
---|
Longueur (mm) | 18.5 | 24,5 | 31,5 | 38,65 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu brossé, moteur à courant continu sans balais, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤15000tr/min |
---|
Courant | 300mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 15000 | 45000 | 4 | 18.5 | 49.3 |
---|
ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 15000 | 45000 | 6 | 18.5 | 49.3 |
---|
ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 15000 | 45000 | 16 | 24,5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 15000 | 45000 | 24 | 24,5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 15000 | 45000 | 36 | 24,5 | 55.3 |
---|
ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 15000 | 45000 | 64 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 15000 | 45000 | 96 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 15000 | 45000 | 144 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 15000 | 45000 | 216 | 31,5 | 62.3 |
---|
ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 15000 | 45000 | 256 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-384 | 12 | 16 | 15000 | 45000 | 384 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-576 | 8 | dix | 15000 | 45000 | 576 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-864 | 5 | sept | 15000 | 45000 | 864 | 38,65 | 69,45 |
---|
ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 15000 | 45000 | 1296 | 38,65 | 69,45 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.