Spécifications de la boîte de vitesses :
Palier | Palier poreux | Roulements à billes |
---|
Jeu axial axial | ≤0.3mm | ≤0.1mm |
---|
Chargement radial sur l'arbre de sortie | ≤50N | ≤75N |
---|
Température de fonctionnement | -30℃ ~ +100℃ |
---|
Paramètres:
Étapes de la boîte de vitesses | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Ratio de réduction | 4/6 | 24/16/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
---|
Couple nominal max (gf.cm max) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
---|
Couple instantané max (gf.cm max) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
---|
Efficacité de la boîte de vitesses (%) | 90 | 81 | 72 | 65 |
---|
Longueur (mm) | 17.6 | 22,9 | 28.2 | 33,5 |
---|
Dessin:
Spécifications du moteur :
Moteurs (facultatif) | Moteur à courant continu Beushed, moteur BLDC, moteur sans noyau, moteur pas à pas |
---|
Tension (facultatif) | 3-24V |
---|
Vitesse d'entrée | ≤15000tr/min |
---|
Courant | 300mA maximum |
---|
Données de performance:
Modèle | Vitesse nominale | Vitesse maximale | Couple nominal maximum | Couple instantané maximum | Ratio de réduction | Longueur | Longueur totale |
---|
| tr/min | tr/min | gf.cm | gf.cm | | millimètre | millimètre |
---|
ZWBMD020020-4 | 1875 | 7500 | 10000 | 25000 | 4 | 17.6 | 42,7 |
---|
ZWBMD020020-6 | 1250 | 5000 | 10000 | 25000 | 6 | 17.6 | 42,7 |
---|
ZWBMD020020-16 | 469 | 1875 | 10000 | 25000 | 16 | 22,9 | 48,0 |
---|
ZWBMD020020-24 | 313 | 1250 | 10000 | 25000 | 24 | 22,9 | 48,0 |
---|
ZWBMD020020-36 | 208 | 833 | 10000 | 25000 | 36 | 22,9 | 48,0 |
---|
ZWBMD020020-64 | 117 | 469 | 10000 | 25000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-96 | 78 | 313 | 10000 | 25000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-144 | 52 | 208 | 10000 | 25000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-216 | 35 | 139 | 10000 | 25000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
---|
ZWBMD020020-256 | 29 | 117 | 10000 | 25000 | 256 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBMD020020-384 | 20 | 78 | 10000 | 25000 | 384 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBMD020020-576 | 13 | 52 | 10000 | 25000 | 576 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBMD020020-864 | 9 | 35 | 10000 | 25000 | 864 | 33,5 | 58,6 |
---|
ZWBMD020020-1296 | 6 | 23 | 10000 | 25000 | 1296 | 33,5 | 58,6 |
---|
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être personnalisés selon les besoins.