Moteur à tambour électrique pour convoyeur
Modèle:
- Tension
- 220V
- Courant
- 0.12A
- Vitesse nominale
- 30RPM
- Température de fonctionnement
- -10℃~+50℃
- Température de stockage
- -20℃~+60℃
- Couple nominal maximum
- 5N.M
- Durée de vie
- 3000H
Description du produit
Le convoyeur est un dispositif courant dans la fabrication industrielle, largement utilisé dans les mines, la métallurgie, les chantiers de construction, les ports et le transport logistique. Cependant, en tant que partie importante du convoyeur, la plupart des tambours moteurs sur le marché actuel sont gênés par une structure compliquée, une installation encombrante et un espace d'occupation. Afin de résoudre les problèmes ci-dessus, ZHAOWEI propose une solution d'entraînement de moteur à tambour basée sur 20 ans d'efforts consacrés à la conception, au développement et à la fabrication de systèmes de micro-entraînement. Le système d'entraînement du moteur du tambour s'intègre au réducteur planétaire, au moteur d'entraînement, au module de commande, à l'alimentation et au contrôleur, qui est compact, facile à assembler et bien scellé. Il applique le principe de la boîte de vitesses différentielle pour faire tourner le tube extérieur, puis entraîner le mouvement du convoyeur de grande charge. Les tambours moteurs de ZHAOWEI ont 4 modèles, dont la longueur varie de 150 mm à 500 mm, les diamètres varient de 40 mm à 60 mm. La durée de vie sous charge nominale peut fonctionner au moins 3000H, maximum jusqu'à 10000H, ce qui permet de travailler dans un environnement poussiéreux commun.
Spécifications du produit
Tambour moteur
Modèle | Longueur | Tension | Courant | Température de fonctionnement | Température de stockage | Durée de vie |
---|---|---|---|---|---|---|
GM20162-05 | 150mm | 24V CC/220V CA | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H min. |
GM20162-02 | 300mm | 24V CC/220V CA | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H min. |
GM20162-03 | 400mm | 24V CC/220V CA | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H min. |
GM20162-04 | 500mm | 24V CC/220V CA | 0.12A | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ | 3000H min. |
Paramètres
Diamètre (mm) | Puissance nominale (W) | Ratio de réduction | Couple de sortie (Kgf.cm) | Vitesse de sortie (tr/min) | Convoyeur Vitesse de déplacement (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
φ40 | 18 max. | 4 | 3 | 750 | 1.610 |
6 | 5 | 500 | 1.073 | ||
16 | 13 | 188 | 0,403 | ||
36 | 30 | 83 | 0,179 | ||
64 | 53 | 47 | 0,101 | ||
96 | 80 | 31 | 0,067 | ||
156 | 80 | 19 | 0,041 | ||
φ50 | 40 max. | 4 | 5 | 750 | 1.610 |
6 | 8 | 500 | 1.073 | ||
16 | 21 | 188 | 0,403 | ||
36 | 48 | 83 | 0,179 | ||
64 | 85 | 47 | 0,101 | ||
96 | 128 | 31 | 0,067 | ||
156 | 150 | 19 | 0,041 | ||
φ60 | 60 max. | 4 | 8 | 750 | 1.610 |
6 | 12 | 500 | 1.073 | ||
16 | 32 | 188 | 0,403 | ||
36 | 72 | 83 | 0,179 | ||
64 | 128 | 47 | 0,101 | ||
96 | 150 | 31 | 0,067 | ||
156 | 150 | 19 | 0,041 |
* Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Dessin
Tambour Moteur 150mm
Tambour moteur 300mm
Tambour moteur 400mm
Tambour moteur 500mm